萊(lai)陽亞(ya)力美涂料有限責任公司
總部王總:15098670169
銷(xiao)售(shou)電話:0535-7802782
辦公電話:0535-7802771
地址(zhi):萊陽市海(hai)河路(lu)45號
卷材涂料用品種(zhong)及(ji)性能評價 | ||||||||
樹脂類型 | 環氧 | 飽(bao)和聚酯(zhi) | 丙烯酸 | 有(you)機硅改性聚酯 | 聚氟乙烯 | 聚氯乙烯塑溶(rong)膠 | 聚氨(an)酯(zhi) | 聚氨酯(zhi)-聚酰(xian)胺 |
最大干膜厚(μm) | 5 | 20~25 | 20 | 20 | 20~25 | 200 | 40 | 50 |
硬(ying)度(du) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
韌(ren)性 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
耐磨(mo)性 | 2 | 3 | 2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3 | 4 |
附著力 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
抗(kang)水解 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐化學 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐(nai)候性 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
耐腐(fu)蝕 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:表中1-很差;2-差;3-可以;4-良;5-優(you) |
產品(pin)類別(bie):CH-E-N01預涂卷(juan)材(cai)淺黃環(huan)氧(yang)底(di)漆(qi)
組成、特(te)點和用途(tu):
本系列涂(tu)料(liao)為各長驅環(huan)(huan)氧(yang)(yang)聚氨酯(zhi)底漆(qi),由改(gai)性環(huan)(huan)氧(yang)(yang)樹脂(zhi)、聚氨酯(zhi)樹脂(zhi)、顏填料(liao)、助(zhu)劑和溶(rong)劑組成(cheng)。本產品(pin)適用(yong)于(yu)大型預涂(tu)卷(juan)材生產線(xian),下游(you)產品(pin)可廣泛用(yong)于(yu)建筑交(jiao)通(tong)、家用(yong)電(dian)器、家具及集裝箱加工等領域。
涂料(liao)質量指標:
項目 | 指標(biao) | 檢驗方(fang)法 |
固體含(han)量(liang) | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
細(xi)度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏色及外觀 | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-89 |
膜厚 | 4±1μm | GB/T1764-79(89) |
T彎(wan) | ≤3T | NCCA II-19 |
附著力(規(gui)格法) | 100/100 | GB/T9286-88 |
沖擊(ji) | 50 | G/T1732-93 |
固化溫度(板溫)180±20℃(30~60s)
產品類別:CH-E-N02預涂卷材聚酯面(mian)漆
組成(cheng)、特點和用(yong)途:
本系列涂(tu)料(liao)(liao)為各色普(pu)通性聚酯面漆(qi),由改性聚酯樹脂(zhi)、氨基樹脂(zhi)、顏填料(liao)(liao)、助劑(ji)和溶劑(ji)組成。本產(chan)品綜合性能優良,可調節(jie)范圍(wei)較(jiao)寬,是(shi)預涂(tu)料(liao)(liao)的首選。適用(yong)于(yu)大型涂(tu)卷材(cai)生產(chan)線。下游產(chan)品可廣泛應用(yong)于(yu)建筑交(jiao)通、家(jia)用(yong)電器、家(jia)具(ju)及集裝箱等(deng)領域。
涂料質量指標:
項目 | 指標 | 檢驗方(fang)法 |
固體(ti)含量(liang) | ≥55% | GB/T1725-79(89) |
細(xi)度(du) | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏色及外(wai)觀(guan) | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 10±2μm | GB/T1764-79(89) |
T彎 | ≤3T | NCCA II-19 |
光澤(60°) | 60±5 | GB/T9754-88 |
沖擊 | ≥9J | G/T1732-93 |
杯突 | ≥8mm | GB/T9753-88 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
鉛筆硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
耐人工老化(1000hr) | 變色一級,失光二(er)級 | GB/T1965-1997 |
耐鹽霧(hr) | 劃線外銹蝕<2mm | ASTMB117/73 |
固化(hua)溫(wen)度(板溫(wen))℃ | 200±20(30~60S) |
產品(pin)類別:CH-E-N04預涂卷材灰白環氧背漆
組成、特點和用途:
本系列涂(tu)料為(wei)各色聚酯背面漆(qi),由(you)改(gai)性環氧樹脂(zhi)、氨基(ji)樹脂(zhi)、顏填料、助劑和溶劑組成。本產(chan)品具有極佳的(de)硬度,附(fu)著力及耐NEK擦拭性,表面易貼膜,特(te)別適(shi)用(yong)于復合板(ban)加工領(ling)域。使用(yong)本(ben)產(chan)品須配套本(ben)公司的(de)CH-E-N01底漆。
涂料質量(liang)指(zhi)標(biao):
項(xiang)目 | 指標 | 檢(jian)驗方法 |
固體含量 | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
細度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4杯,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜顏(yan)色及外觀 | 外觀平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 7±2μm | GB/T1764-79(89) |
T彎 | ≤4T | NCCA II-19 |
光澤(60°) | 20~90 | GB/T9754-88 |
沖擊 | ≥9J | G/T1732-93 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
鉛筆硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
固化溫度(板溫)℃ | 180±20(30~60S) |
....
....
....
2019/9/16 萊(lai)陽(yang)亞力美(mei)涂料有限責(ze)任(ren)公(gong)司 技術經理:姜曉輝 技術員:富正濤 參加20.
....
copyright?萊(lai)陽(yang)亞力(li)美涂料(liao)有(you)限責任公司(si) 網(wang)(wang)站部(bu)分圖片來源網(wang)(wang)絡,如有(you)侵權請(qing)聯系(xi)刪除,謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)!
請填寫您的需求與聯系方式,方便客服與您聯系!